ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
વસ્તુ | એકમ | સ્પષ્ટીકરણ |
પેકિંગ સામગ્રી | શીત સ્વરૂપ અલુ | mm | (0.09-0.15)*260 |
| PTP Alu ફોઇલ | | (0.02-0.05)*260 |
| ફાર્મસી પીવીસી | | (0.2-0.4)*260 |
ક્ષમતા: સ્ટાન્ડર્ડ કાર્ડ (80mm*57mm)*4 રો | સાયકલ/મિનિટ | ALU/ALU:40 | ALU/PVC:60 |
સ્ટ્રોકની શ્રેણી | mm | 40-120 |
મહત્તમરચના વિસ્તાર | mm | 250*120 |
મહત્તમરચનાની ઊંડાઈ | mm | ALU/ALU:13 | ALU/PVC:18 |
વીજ પુરવઠો | AC380V, 50Hz, 6.5kw |
સ્વચ્છ સંકુચિત હવા (દબાણ) | એમપીએ | 0.6-0.8 |
હવાનો વપરાશ | સ્ટીર/મિનિટ | ≥0.3 |
મોલ્ડ માટે વોટર ચિલરનો વપરાશ (નળના પાણી અથવા રિસાયકલ પાણી) | L/h | 60 |
એકંદર પરિમાણ (L*W*H) | mm | 4200*750*1700 |
ચોખ્ખું વજન | kg | 2000 |
અગાઉના: DPH220 260 હાઇ સ્પીડ બ્લીસ્ટર પેકિંગ મશીન આગળ: ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ ઇન્ડક્શન સીલર