ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
મોડલ | DPH-220 | DPH-260 |
પીવીસી ફાર્મસી પીવીસી | (0.2-0.4)*220mm | (0.2-0.4)*260mm |
એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ PTP | (0.02-0.05)*220 મીમી | (0.02-0.05)*260mm |
પીવીસી અને પીટીપી | બાહ્ય રીલનો વ્યાસ <Φ400m |
| રીલ કોરનો વ્યાસ <Φ70-80m |
પેકિંગ ઝડપ | 40-120 વખત/મિનિટ | 40-120 વખત/મિનિટ |
પેકિંગ કાર્યક્ષમતા | કેપ્સ્યુલ: 110,000-170,000 pcs/h | કેપ્સ્યુલ: 160,000-260,000 pcs/h |
| ટેબ્લેટ: 150,000-300,000 pcs/h | ટેબ્લેટ: 220,000-450,000 pcs/h |
સંકુચિત હવા (દબાણ) | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
હવાનો વપરાશ (m3/મિનિટ) | ≥0.4 | ≥0.4 |
એકંદર પરિમાણો (L*W*H) | 3140*940*1600mm | 3140*940*1600mm |
વજન | 2500 કિગ્રા | 2800 કિગ્રા |
પાવર ઇન્સ્ટોલ કરો | 12.5Kw 380V 50Hz |
અગાઉના: GF-60 ડેસીકન્ટ ડિસ્પેન્સર આગળ: DPP-260S ALU/PVC અને ALU/ALU બ્લીસ્ટર પેકિંગ મશીન